| Originalspråk | Engelska |
|---|
| Utgivningsort | Helsinki |
|---|---|
| Förlag | HECER - Helsinki Center of Economic Research |
| Antal sidor | 35 |
| Status | Publicerad - 2014 |
| MoE-publikationstyp | D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning |
Publikationsserier
| Namn | HECER. Discussion Paper |
|---|---|
| Förlag | Helsinki Center of Economic Research |
| Nr. | 384 |
| ISSN (tryckt) | 1795-0562 |
FN:s SDG:er
Detta resultat bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:
-
SDG 10 – Minskad ojämlikhet
Nyckelord
- 511 Nationalekonomi
- KOTA2014
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver